2022년 3분기 LG U+의 실적, 재무구조, 주가 전망에 대해 알려드리겠습니다.
LG유플러스 소개
- 모바일 및 스마트 홈 서비스를 제공하는 컨슈머 비즈니스 및 엔터프라이즈 인프라 사업에 종사하고 있습니다.
LG헬로비전, 미디어로그를 연결자회사로 보유하고 있습니다. - 2022년 3분기 누적 이동통신 가입자 수는 약 1947만명이다.
모바일 서비스의 비중은 2021년 말 24.7%에서 2022년 9월 25.5%로 증가했습니다. - AR/VR, 프로야구, 클라우드 게이밍 등 5G 콘텐츠를 활성화하고 새로운 IDC 센터를 건립한다.
- 시가총액: 4조 7,634억원, 시가총액 순위: KOSPI 69위
- PER: 7.99배, 동종업종 PER: 9.29배
- 외국인 지분율: 38.46%
LG유플러스 연간 생산량
LG유플러스가 지난 5년간 이룬 성과다.
2021년 매출은 138억5110만원, 영업이익은 97억9000만원, 당기순이익은 72억4200만원을 기록했다.
연매출액, 영업이익, 당기순이익에 대한 표입니다.
2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | |
---|---|---|---|---|---|
가져가다 | 12조 2,794억 | 11조 7256억 | 12조 3820억 | 13조 4,176억 | 13조 8,511억 |
운영 결과 | 8,263억 | 7,407억 | 6862억 | 8,862억 | 9790억 |
최종적인 결론 | 5,471억 | 4,816억 | 4,388억 | 4,781억 | 7,242억 |
영업이익률(%) | 6.73 | 6.32 | 5.54 | 6.6 | 7.07 |
순이익률(%) | 4.46 | 4.11 | 3.54 | 3.56 | 5.23 |
2021년 3분기 LG U+ 실적
LG유플러스의 2022년 3분기 매출은 3조5011억원, 영업이익은 2851억원, 당기순이익은 1708억원이다.
분기별 매출, 영업이익, 당기순이익의 표입니다.
2021년 3분기 | 4분기 21일 | 22년 1분기 | 2분기 22 | 3분기 22 | |
---|---|---|---|---|---|
가져가다 | 3조 4,774억 | 3조 6,114억 | 3조 4100억 | 3조 3,843억 | 3조 5011억 |
운영 결과 | 2,767억 | 1,582억 | 2,612억 | 2,484억 | 2,851억 |
최종적인 결론 | 2110억 | 1018억 | 1,704억 | 1620억 | 1,708억 |
영업이익률(%) | 7.96 | 4.38 | 7.66 | 7.34 | 8.14 |
순이익률(%) | 6.07 | 2.82 | 5.0 | 4.79 | 4.88 |
3분기 실적 측면에서 매출은 전분기 대비 3.45%, 영업이익은 14.77%, 순이익은 5.43% 증가했다.
판매 구성
LG U+의 매출 내역입니다.
91%: LG U+ 사업부
8%: LG 헬로비전 사업부
LG유플러스 주가
2월 26일 현재 주가는 10,910원입니다.
아래에서 지난 3년간의 주가 추이를 볼 수 있습니다.
52주 최고가는 14,750원(2022-04-19), 52주 최저가는 10,250원(2022-10-13)이며 52주 변동률은 -17.0%입니다.
지난 6개월 동안의 캔들스틱 차트와 이동 평균입니다.
지난 1년간 외국인 보유율과 주가와의 관계.
투자 지표
LG U+ 투자지표입니다.
기사 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|
주당 순 이익 | 1,005 | 1,069 | 1,632 |
BPS | 16,218 | 16,891 | 17,852 |
CPS | 5.159 | 5,837 | 7,798 |
SPS | 28,359 | 30,731 | 31,724 |
PER | 14.13 | 10.99 | 8.34 |
PBR | 0.88 | 0.7 | 0.76 |
PCR | 2.75 | 2.01 | 1.74 |
PSR | 0.5 | 0.38 | 0.43 |
EV/EBITDA | 4.17 | 3.44 | 3.56 |
DPS | 400 | 450 | 550 |
현금배당수익률 | 2.82 | 3.83 | 4.04 |
현금배당성향(%) | 39.8 | 42.09 | 33.35 |
※ EPS 주당순이익, BPS 주당순자산, CPS 주당현금흐름, SPS 주당매출액, PER 주가수익비율, PBR 주가장부가율, PCR: 주가현금비율, PSR 주가매출액비율, DPS 배당금 주당
주당 메트릭
LG유플러스의 EPS, BPS, SPS입니다.
값 표시
LG U+의 PER, PBR, PSR입니다.
주가 전망
총 16개 증권사가 목표주가를 추정했다.
에 의해 제공 | 마지막 날짜 | 목표 주가 | 이전 목표 | 투자의견 |
---|---|---|---|---|
하나 | 02/22/23 | 20,000 | 20,000 | 얻다 |
KB | 02/17/23 | 16,500 | 16,500 | 얻다 |
기업은행 투자 | 02/23/09 | 18,000 | 18,000 | 얻다 |
다올투자 | 06/02/23 | 16,000 | 16,000 | 얻다 |
이베스트 투자 | 06/02/23 | 14,000 | 14,000 | 얻다 |
미래에셋 | 06/02/23 | 17,000 | 17,000 | 얻다 |
DB금융참여 | 06/02/23 | 16,000 | 16,000 | 얻다 |
SK | 06/02/23 | 18,000 | 18,000 | 얻다 |
현대 엔진 | 06/02/23 | 15,000 | 15,000 | 얻다 |
신한금융투자 | 06/02/23 | 15,000 | 17,000 | 얻다 |
대신에 | 06/02/23 | 20,000 | 20,000 | 얻다 |
유를 만났다 | 06/02/23 | 20,000 | 20,000 | 얻다 |
NH인베스트먼트 | 06/02/23 | 15,000 | 15,000 | 얻다 |
흥국 | 06/02/23 | 16,000 | 16,000 | 얻다 |
메리츠 | 02/23/03 | 17,000 | 17,000 | 얻다 |
삼성 | 02/23/03 | 16,500 | 16,500 | 얻다 |
현재주가에서 상승할 것으로 전망한 증권사는 16개사, 하락할 것으로 전망한 증권사는 0개사이다.
2월 26일 현재 LG유플러스 주가는 10,910원이다.
목표주가는 현재주가 대비 54.7% 높은 16,875원이다.
아래 차트의 빨간색 점선은 현재 주가입니다.
실적공시정보
성능 관련 정보입니다.
자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.