2023년 상반기 간호조무사 시험 장소
2023년 2월 8일 국가고시 홈페이지에 공지된 2023년 상반기 간호조무사 시험 장소에 대해 알아보도록 하겠습니다.
응시자를 위한 자료
- 지원서, 신분증, 편지지 지참
- 컴퓨터용 검정색 수성 펜이 포함되어 있습니다.
- ※ 생수(생수)는 제공되지 않습니다.
식별 범위
- 주민등록증(유효기간 내 주민등록증 발급신청 확인서)
- 운전 면허증 (모바일 운전 면허증은 허용되지 않음)
- 여권 (유효기간 이내, 주민등록번호가 없는 여권은 여권정보증명서 제출)
- 외국국적동포 국내거소증명서
- 외국인등록증, 영주권
- 청년카드(유효기간 내 청년카드 발급신청 확인서)
- 주민등록번호가 있는 장애인 ID(장애복지 ID)
상반기 심사 장소
개별 시험장 확인 등록응시자별 응시 장소는 마이페이지의 응시 장소에서 확인하실 수 있습니다.
등록 번호 | 지역 | 학교 이름 | 테스트 페이지 보기 |
26010001~26010520 | 서울 | 대왕중학교 | (보다) |
26010521 ~ 26011220 | 서울 | 명일중학교 | (보다) |
26011221 ~ 26011860 | 서울 | 구로중학교 | (보다) |
26011861 ~ 26012600 | 서울 | 서울고등학교 | (보다) |
26012601 ~ 26013320 | 서울 | 목운중학교 | (보다) |
26013321 ~ 26019999 | 서울 | 용산고등학교 | (보다) |
26020001 ~ 26020600 | 부산 | 경남공고 | (보다) |
26020601 ~ 26029999 | 부산 | 부산전자공고 | (보다) |
26030001 ~ 26030420 | 메트로폴리스 대구 | 대구공업대학 | (보다) |
26030421 ~ 26030820 | 메트로폴리스 대구 | 경북 기계공업고등학교 | (보다) |
26030821 ~ 26031220 | 메트로폴리스 대구 | 대구보건고등학교 | (보다) |
26031221 ~ 26039999 | 메트로폴리스 대구 | 대구과학기술고등학교 | (보다) |
26040001 ~ 26040400 | 인천광역시 | 구월중학교 | (보다) |
26040401 ~ 26040800 | 인천광역시 | 송도고등학교 | (보다) |
26040801 ~ 26041100 | 인천광역시 | 만수중학교 | (보다) |
26041101 ~ 26041460 | 인천광역시 | 계산공업고등학교 | (보다) |
26041461 ~ 26049999 | 인천광역시 | 간석여자중학교 | (보다) |
26050001 ~ 26050360 | 광주 | 상일중학교 | (보다) |
26050361 ~ 26050680 | 광주 | 성덕중학교 | (보다) |
26050681 ~ 26059999 | 광주 | 볼계중학교 | (보다) |
26060001 ~ 26060525 | 대전 | 대전새내중학교 | (보다) |
26060526 ~ 26069999 | 대전 | 대전 남선중학교 | (보다) |
26070001 ~ 26079999 | 울산광역시 | 울산공과대학 | (보다) |
26140001 ~ 26149999 | 제주도 | 안녕하세요 중학교 | (보다) |
26240001 ~ 26249999 | 막걸리 | 대성여자상업고등학교 | (보다) |
26250001 ~ 26250350 | 전주 | 전주 우아중학교 | (보다) |
26250351 ~ 26259999 | 전주 | 완산중학교 | (보다) |
26280001 ~ 26289999 | 원주 | 원주중학교 | (보다) |
26290001 ~ 26299999 | 순천 | 순천 향림중학교 | (보다) |
26300001 ~ 26300380 | 수원 | 한봄고등학교 | (보다) |
26300381 ~ 26300605 | 수원 | 영신중학교 | (보다) |
26300606 ~ 26301085 | 수원 | (화성) 안화고등학교 | (보다) |
26301086 ~ 26301760 | 수원 | (화성) 동탄목동중학교 | (보다) |
26301761 ~ 26309999 | 수원 | (안산)경일관광경영고등학교 | (보다) |
26310001 ~ 26310400 | 의정부 | 의정부공고 | (보다) |
26310401 ~ 26310780 | 의정부 | 경민상업고등학교 | (보다) |
26310781 ~ 26311230 | 의정부 | 영석고등학교는 동국대학교 사범대학 부속교입니다. |
(보다) |
26311231 ~ 26319999 | 의정부 | (남양주)진접고등학교 | (보다) |
26340001 ~ 26340280 | 창원 | 반림중학교 | (보다) |
26340281 ~ 26349999 | 창원 | 경남관광고등학교 | (보다) |
26350001 ~ 26359999 | 목포 | 목포공과대학 | (보다) |
26370001 ~ 26379999 | 예산 | 예산중학교 | (보다) |
26450001 ~ 26459999 | 세종특별자치시 | 소담중학교 | (보다) |
26470001 ~ 26479999 | 안동 | 경안중학교 | (보다) |